TISZAKÉCSKE TISZA-PARTI KISVASÚT | ||||||||||
2023 SZEPTEMBERI MENETREND (érvényes 08.27-10.01.) | ||||||||||
A vonatok a következő menetrend szerint közlekednek szombaton és vasárnap | ||||||||||
Menetjegy értékesítés a vonaton történik | ||||||||||
km | Tiszakécske Tisza-parti Kisvasút | |||||||||
* | * | * | * | * | ||||||
0 | Tisza-parti végállomás ……………………………………………… | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | ||||
0,4 | Játszótér ……………………………………………………………………….. | 13:03 | 14:03 | 15:03 | 16:03 | 17:03 | ||||
0,9 | Kilátó ……………………………………………………………………………. | 13:05 | 14:05 | 15:05 | 16:05 | 17:05 | ||||
1,2 | Sportcentrum……………………………………………………………….. | 13:07 | 14:07 | 15:07 | 16:07 | 17:07 | ||||
1,6 | Találkozások háza (Lübbecke ház)……………………………. | 13:10 | 14:10 | 15:10 | 16:10 | 17:10 | ||||
km | Tiszakécske Tisza-parti Kisvasút | |||||||||
* | * | * | * | * | ||||||
0 | Találkozások háza (Lübbecke ház) ……………………………… | 13:20 | 14:20 | 15:20 | 16:20 | 17:20 | ||||
0,4 | Sportcentrum ………………………………………………………………… | 13:22 | 14:22 | 15:22 | 16:22 | 17:22 | ||||
0,7 | Kilátó ……………………………………………………………………………… | 13:40 | 14:40 | 15:40 | 16:40 | 17:40 | ||||
1,2 | Játszótér ………………………………………………………………………… | 13:42 | 14:42 | 15:42 | 16:42 | 17:42 | ||||
1,6 | Tisza-parti végállomás ……..………………………………………. | 13:44 | 14:44 | 15:44 | 16:44 | 17:44 | ||||
Különvonat megrendelhető Pusztai Róbert Vasútüzem vezetőnél 06 20 453 0836 |
TISZAKÉCSKE TISZA-PARTI KISVASÚT | ||||||||||
2023 ŐSZI MENETREND (érvényes 10.02.-12.16) | ||||||||||
A vonatok a következő menetrend szerint közlekednek szombaton | ||||||||||
Menetjegy értékesítés a vonaton történik | ||||||||||
km | Tiszakécske Tisza-parti Kisvasút | |||||||||
* | * | * | * | |||||||
0 | Tisza-parti végállomás ……………………………………………… | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | |||||
0,4 | Játszótér ……………………………………………………………………….. | 13:03 | 14:03 | 15:03 | 16:03 | |||||
0,9 | Kilátó ……………………………………………………………………………. | 13:05 | 14:05 | 15:05 | 16:05 | |||||
1,2 | Sportcentrum……………………………………………………………….. | 13:07 | 14:07 | 15:07 | 16:07 | |||||
1,6 | Találkozások háza (Lübbecke ház)……………………………. | 13:10 | 14:10 | 15:10 | 16:10 | |||||
km | Tiszakécske Tisza-parti Kisvasút | |||||||||
* | * | * | * | |||||||
0 | Találkozások háza (Lübbecke ház) ……………………………… | 13:20 | 14:20 | 15:20 | 16:20 | |||||
0,4 | Sportcentrum ………………………………………………………………… | 13:22 | 14:22 | 15:22 | 16:22 | |||||
0,7 | Kilátó ……………………………………………………………………………… | 13:40 | 14:40 | 15:40 | 16:40 | |||||
1,2 | Játszótér ………………………………………………………………………… | 13:42 | 14:42 | 15:42 | 16:42 | |||||
1,6 | Tisza-parti végállomás ……..………………………………………. | 13:44 | 14:44 | 15:44 | 16:44 | |||||
Különvonat megrendelhető Pusztai Róbert Vasútüzem vezetőnél 06 20 453 0836 |
Jegyárakért kattintson a képre:
Újraindul a tiszakécskei kisvasút
50 évvel ezelőtt, 1971. augusztus 20-án indult első útjára a Tiszakécskei Úttörővasút. A keskenyvágányú szerelvény kisebb-nagyobb megszakításokkal 2009-ig üzemelt. Több mint egy évtizedes szünet után, 2021 őszén indul újra a tiszakécskei kisvasút, hogy a látogatók a Tisza legnagyobb kanyarulatát immár vasúton is bejárhassák.
Tiszakécskén 1971. augusztus 20-án adták át a Tisza-parton 1,2 km hosszú, keskenynyomtávú pályán közlekedő Tiszakécskei Gyermekvasutat. A mozdonyok Túrkevéről, a kocsik Békéscsabáról származtak. A vendégek és a helyi lakosok körében is népszerű Úttörővasút közel 20 évig zavartalanul üzemelt május elejétől augusztus végéig. Ahogy az idők változtak, úgy lett az Úttörővasútból is Gyermekvasút. A 90-es években egyre gyakoribbá váltak az üzemszünetek, 1996-ban már egyetlen mozdony sem volt üzemképes. Azonban a helyi lakosok összefogtak, rendbe hozták a vasúti pályát és az egyik mozdonyt is, így a kisvonat újra pályára állhatott. A helyiek áldozatos munkájának köszönhetően egészen 2009-ig üzemelt a kisvasút, akkor viszont végleg leállt. Az újrainduló kisvasút pályájához a korábbi Gyermekvasút pályájából megmaradt 600 méteres szakaszt újították fel, de az egyre bővülő látnivalók miatt még további 1000 métert építettek hozzá, így a Tisza legnagyobb teljes kanyarulatát bejárja.. A kisvasút a Tisza-parti megállótól a Találkozások Házig közlekedik; útközben megáll a Játszótér megállónál, a 14 méter magas kilátónál és a Sportcentrumnál. További újdonság, hogy már nemcsak a nyári szezonban, hanem egész évben üzemel a kisvasút.